СОСТАВ:
|
|
|
|
Пищевая ценность | В 100 мл готового продукта | В 250 мл продукта - дневной порции |
---|---|---|
Энергетическая ценность кДж/ккал | 76/18 | 190/45 |
Белки, г | 0,8 | 2,0 |
Углеводы, г | 3,2 | 8,0 |
В том числе: | ||
Сахар, г | 2,5 | 6,3td> |
Жир, г | <0,2 | <0,5 |
В том числе | ||
насыщенные жиры, г | <0,1 | <0,2 |
полиненасыщенные жиры, г | 0,024 | 0,06 |
пищевые волокна, г | 2,2 | 5,4 |
Натрий, г | <0,005 | 0,01 |
Витамины | В 100 мл готового продукта | В 250 мл продукта - дневной порции | % от дневной нормы |
---|---|---|---|
Витамин C, мг | 48 | 120 | 150 |
Витамин E, мг | 7,2 | 18 | 150 |
Никотиновая кислота, мг | 4,8 | 12 | 75 |
Пантотеновая кислота, мг | 3,6 | 9 | 150 |
Витамин B6, мг | 0,84 | 2,1 | 150 |
Витамин B2, мг | 0,84 | 2,1 | 150 |
Витамин B1, мг | 0,66 | 1,7 | 150 |
Фолиевая кислота, мг | 80 | 200 | 100 |
Биотин, мг | 30 | 75 | 150 |
Витамин B12, мг | 1,5 | 3,8 | 150 |
Минералы | В 100 мл готового продукта | В 250 мл продукта - дневной порции | % от дневной нормы |
---|---|---|---|
Кальций, мг | - | - | - |
Железо, мг | 0,84 | 2,1 | 15 |
Магний, мг | 23 | 56 | 15 |
Цинк, мг | 1,2 | 3,0 | 30 |
Марганец, мг | 0,24 | 0,60 | 30 |
Медь, мг | 0,06 | 0,15 | 15 |
Селен, мг | 3,3 | 8,3 | 15 |
Хром, мг | 2,4 | 6,0 | 15 |
Молибден, мг | 6,0 | 15 | 30 |
СКИДКА 5%
(вы можете поделиться ей со своими друзьями и родственниками)
(вы можете поделиться ей со своими друзьями и родственниками)
Ваш персональный код:
действует при покупке от 2 бутылок
действует при покупке от 2 бутылок
151087